麦拉
商品详情
性能特点
技术参数
一、产品简介
表面柔软、抗撕裂、抗穿刺 | 耐高压绝缘、低热阻 |
具有一定的导热性能 |
二、应用领域
LED | 动力电池 |
网络终端 | 消费电子 |
通信设备 | 新能源汽车 |
航空航天 | 数据传输 |
三、技术参数
系列 | HQ-A11-S-08 | 测试标准Test standard | ||||||
颜色 | 灰色、红色/Gray、Red | 目视/VisuaL | ||||||
厚度(mm) | 0.22±0.2 | ASTM D374 | ||||||
密度(g/cc) | 1.8 | ASTM D297 | ||||||
拉伸强度 (Mpa) | 30 | ASTM D412 | ||||||
延伸率(%) | 0.2 | ASTM D412 | ||||||
硬度(Shore A) | 85±5 | ASTM 2240 | ||||||
可持续工作温度(℃) | -50 to 200 | HUIQI METHOD | ||||||
击穿电压(KV)@1mm | ≥5 | ASTM D149 | ||||||
体积电阻率(Ω-cm) | 1.1x1012 | ASTM D257 | ||||||
阻燃等级 | V-0 | UL 94 | ||||||
导热系数(W/m-K) | 1.8 | ASTM D5470 |
四、热阻特性 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
压力(Psi) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
热阻(℃-in²/W) | 1.11 | 0.97 | 0.67 | 0.45 | 0.43 | |||
压缩比例(%) | 3% | 7% | 11% | 12% | 14% |
五、产品描述
高效绝缘产品,同时它又具备导热性能。此系列产品是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料当中去,从而达到既绝缘又导热的效果。
六、仓储
仓储有效期:12个月 | 储藏条件:常温阴凉干燥处 |
相对湿度:RH<70% |