氮化硼散热膜
商品详情
性能特点
技术参数
产品简介 Product features
该产品是一种基于二维氮化硼纳米片的符合薄膜,改散热膜具有透电电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是当前5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料。
产品特点 Product features
※ 高导热率 >60W/(m.K)
※ 高柔性,带单/双面自粘胶层
※ 高绝缘性,高透波性能
※ 可提供多种厚度和尺寸选择
产品应用 Product features
※ 视频天线
※ IGBT,印刷电路板
※ 无线充电
※ 只能手机5G天线模组
技术参数 Technical parameters
特性表 Characteristic table | |||
系列/SERIES | 数值/Data | 测试标准Test standard | |
厚度/Thickness(mm) | 0.01-0.2 | ASTM D374 | |
密度/Density(g/cm3) | 1.7~2.0 | ASTM D792 | |
氮化硼固含量 h-BN Content(wt%) | 90-100 | N/A | |
体积电阻率 Volume resistivity (Ω·cm) | 1.20×1016 | ASTM D257 | |
介电常数 Dielectric constant (@5GHz) | 3.23 | ASTM D150 | |
介电损耗 Dielectric loss(@5GHz) | 0.002-0.004 | ASTM D150 | |
比热 Heat capacity (KJ/(kg·K)) | 1.13 | ASTM E1269 | |
热扩散系数 Thermal diffusion (mm2/2) | 22-44 | ASTM E1461 | |
导热系数 Thermal conductivity (W/m*K) | 42-100 | ASTM E1461 |
稳态散热效果测试 Steady state heat dissipation effect test